<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung Marketing Affiliate Katalog - SMAK &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.smak.de/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smak.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Marketing Affiliate Katalog - SMAK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 14:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tools zur Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.smak.de/2008/11/28/tools-zur-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.smak.de/2008/11/28/tools-zur-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websiten Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-admin.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Linkvendor.com vereint auf einer Website zahlreiche nützliche Tools zur Suchmaschinenoptimierung und Analyse. Mithilfe der Werkzeuge auf linkvendor.com findest Du schnell heraus, wie Du die Rankings Deiner Seiten erhöhen kannst und Deine Website optimierst. Schau Dir Websites aus der Sicht eines Webcrawlers an, prüfe die Suchergebnisposition einer Domain für verschiedene Keywords oder analysiere den Wert eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tools zur Suchmaschinenoptimierung" href="http://www.linkvendor.com" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-89" title="linkvendor" src="http://www.smak.de/wp-content/uploads/2008/08/linkvendor.jpg" alt="" width="249" height="234" /></a>Linkvendor.com vereint auf einer Website zahlreiche nützliche Tools zur Suchmaschinenoptimierung und Analyse. Mithilfe der Werkzeuge auf linkvendor.com findest Du schnell heraus, wie Du die Rankings Deiner Seiten erhöhen kannst und Deine Website optimierst. Schau Dir Websites aus der Sicht eines Webcrawlers an, prüfe die Suchergebnisposition einer Domain für verschiedene Keywords oder analysiere den Wert eines Textlinks auf der Website. linkvendor.com gibt Dir eine zuverlässige Antwort auf diese und viele weitere Fragen.</p>
<p>Sehr nützlich ist auch der SEOmetrie Report. Mit dieser Funktion kannst Du eine umfassende Seitenanalyse durchführen und erhältst Informationen über suchmaschinenrelevante Daten. Durch diese Hinweise findest Du schnell und übersichtlich weitere Optimierungsmöglichkeiten für Dein Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smak.de/2008/11/28/tools-zur-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyworddichte und Keyword Prominenz Prüfen</title>
		<link>http://www.smak.de/2008/10/23/keyworddichte-und-keyword-prominenz-pruefen/</link>
		<comments>http://www.smak.de/2008/10/23/keyworddichte-und-keyword-prominenz-pruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMAK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keywortdichte]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchwortkombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Wortdichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-admin.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Aus den Niederlanden kommt nicht nur Käse wie uns das Keyword Density und Prominence Abfrage Tool von ranks.nl beweist. Die Onlineapplikation zeigt aus SEO sicht wie die Suchwörter auf euren Projekten platziert  sind, ob die Position und die Prominenz  der einzelnen Bereiche noch Verbesserungspotential mitbringt und was aus Links, Alttags, Keywords, Header und Content auszulesen/rauszuholen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Keyword Tool" href="http://ranks.nl/tools/spider.html" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-44" title="keyword-tool" src="http://www.smak.de/wp-content/uploads/2008/08/keyword-tool.jpg" alt="" width="249" height="234" /></a>Aus den Niederlanden kommt nicht nur Käse wie uns das Keyword Density und Prominence Abfrage Tool von ranks.nl beweist. Die Onlineapplikation zeigt aus SEO sicht wie die Suchwörter auf euren Projekten platziert  sind, ob die Position und die Prominenz  der einzelnen Bereiche noch Verbesserungspotential mitbringt und was aus Links, Alttags, Keywords, Header und Content auszulesen/rauszuholen  ist.</p>
<p>Interessant ist die Darstellung der möglichen Suchwörter und Suchwortkombinationen  beginnend bei 1-Wort über 2-Wort, 3-Wort und 4-Wortkombinationen. Natürlich werden auch diese Werte mit der entsprechenden Suchwortdichte und Prominenz ausgegeben. Es ist auch besonders spannend sich mal die Webseiten der Marktbegleiter anzusehen, das macht das Keyword Tool besonders nützlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smak.de/2008/10/23/keyworddichte-und-keyword-prominenz-pruefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
